TABELA POSTĘPU ROBÓT DROGOWYCH
| Lp. | Nazwa działu | Wartość całkowita PLN | % zaawansowania na 30.06.2011 | % zaawansowania na 31.07.2011 | % zaawansowania na 31.08.2011 | % zaawansowania na 30.09.2011 | % zaawansowania na 31.10.2011 | % zaawansowania na 30.11.2011 |
Zaawansowanie na dzień 23.01.2012 |
% zaawansowania na 23.01.2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Odcinek I | 87 841 863,25 | 37,85% | 41,04% | 45,37% | 52,18% | 56,34% | 63,69% | 62 342 010,50 | 70,97% |
| 2. | Odcinek II | 14 232 413,21 | 23,11% | 26,60% | 33,28% | 40,89% | 46,32% | 47,60% | 8 061 069,30 | 56,64% |
| 3. | Odcinek III | 2 115 787,50 | 33,23% | 48,22% | 62,85% | 81,77% | 86,01% | 86,10% | 1 827 914,32 | 86,39% |
| OGÓŁEM | 104 190 063,96 | 35,74% | 39,22% | 44,07% | 51,24% | 55,57% | 61,95% | 72 230 994,12 | 69,33% |
TABELA POSTĘPU ROBÓT MOSTOWYCH
| Lp. | Obiekty inżynierskie | Wartość całkowita PLN | % zaawansowania na 30.06.2011 | % zaawansowania na 31.07.2011 | % zaawansowania na 31.08.2011 | % zaawansowania na 30.09.2011 | % zaawansowania na 31.10.2011 | % zaawansowania na 30.11.2011 |
Zaawansowanie na dzień 23.01.2012 |
% zaawansowania na 23.01.2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | WS1 | 2 352 041,96 | 91,87% | 94,50% | 98,05% | 100,27% | 100,34% | 100,52% | 2 364 240,87 | 100,52% |
| 2. | WS1a | 1 811 474,97 | 89,23% | 91,44% | 94,92% | 98,05% | 98,05% | 100,89% | 1 827 601,72 | 100,89% |
| 3. | WD2 | 2 071 784,53 | 82,53% | 88,07% | 92,80% | 95,02% | 95,02% | 95,69% | 2 014 823,26 | 97,25% |
| 4. | MS4 | 14 546 809,45 | 85,98% | 88,09% | 94,64% | 95,19% | 95,27% | 103,42% | 15 133 609,36 | 104,03% |
| 5. | MS5 | 14 396 082,80 | 47,44% | 54,31% | 66,66% | 78,55% | 87,13% | 95,98% | 13 989 816,03 | 97,18% |
| Razem odcinek I | 35 178 193,71 | 70,57% | 74,86% | 83,32% | 88,86% | 92,41% | 99,60% | 35 330 091,24 | 100,43% | |
| 6. | W10 | 3 318 723,29 | 70,98% | 71,81% | 72,80% | 73,66% | 76,71% | 91,58% | 3 222 702,07 | 97,11% |
| 7. | M11 | 5 438 895,28 | 75,84% | 76,21% | 77,72% | 79,69% | 87,79% | 95,81% | 5 439 887,67 | 100,02% |
| 8. | M12 | 17 277 935,08 | 59,69% | 65,11% | 77,17% | 83,69% | 88,99% | 98,90% | 16 359 269,59 | 94,68% |
| Razem odcinek II | 26 035 553,65 | 64,51% | 68,28% | 76,73% | 81,58% | 87,17% | 97,32% | 25 021 859,33 | 96,11% | |
| OGÓŁEM | 61 213 747,36 | 67,99% | 72,06% | 80,52% | 85,76% | 90,18% | 98,63% | 60 351 950,57 | 98,59% | |
TABELA POSTĘPU ROBÓT BRANŻOWYCH
| Lp. | Nazwa działu | Wartość całkowita PLN | % zaawansowania na 30.06.2011 | % zaawansowania na 31.07.2011 | % zaawansowania na 31.08.2011 | % zaawansowania na 30.09.2011 | % zaawansowania na 31.10.2011 | % zaawansowania na 30.11.2011 |
Zaawansowanie na dzień 23.01.2012 |
% zaawansowania na 23.01.2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Odcinek I | 6 993 581,99 | 56,96% | 61,22% | 61,83% | 65,82% | 69,24% | 76,91% | 6 398 359,22 | 91,49% |
| 2. | Odcinek II | 2 072 854,07 | 86,83% | 86,83% | 86,83% | 86,83% | 86,83% | 86,83% | 1 882 399,56 | 90,81% |
| 3. | Odcinek III | 592 103,02 | 78,63% | 78,63% | 78,63% | 78,78% | 78,78% | 78,78% | 466 462,48 | 78,78% |
| OGÓŁEM | 9 658 539,08 | 64,70% | 67,78% | 68,22% | 71,13% | 73,60% | 79,16% | 8 747 221,26 | 90,56% |
TABELA POSTĘPU ROBÓT
| Lp. | Rodzaj robót | Wartość całkowita PLN | % zaawansowania na 30.06.2011 | % zaawansowania na 31.07.2011 | % zaawansowania na 31.08.2011 | % zaawansowania na 30.09.2011 | % zaawansowania na 31.10.2011 | % zaawansowania na 30.11.2011 |
Zaawansowanie na dzień 23.01.2012 |
% zaawansowania na 23.01.2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Roboty drogowe | 104 190 063,96 | 35,74% | 39,22% | 44,07% | 51,24% | 55,57% | 61,95% | 72 230 994,12 | 69,33% |
| 2. | Roboty mostowe | 61 213 747,36 | 67,99% | 72,06% | 80,52% | 85,76% | 90,18% | 98,63% | 60 351 950,57 | 98,59% |
| 3. | Roboty branżowe | 9 658 539,08 | 64,70% | 67,78% | 68,22% | 71,13% | 73,60% | 79,16% | 8 747 221,26 | 90,56% |
| OGÓŁEM | 175 062 350,40 | 48,62% | 52,28% | 58,15% | 64,41% | 68,67% | 75,72% | 141 330 165,95 | 80,73% |


